这是为了给需要监控多个城市最新备案的专业版会员所使用。(当前最多设置监控五个城市)
请输入城市名称,如:北京
绑定某个省后,即可导出该省的所有资料,选择您想绑定的省,点击保存
每个账号只能设置一次,之后无法导出非绑定省,请谨慎选择
选择区域、行业关键词和年份,即可导出整年数据。(至尊版用户才能使用此功能)
恭喜您已获得专业版会员1天,
绑定微信再送1天,立即绑定>
手机号* | 姓名 | 操作 | |
---|---|---|---|
{{ index+1 }}{{ el.bind_mobile }} | {{ el.bind_name }} | 保存 编辑 取消 删除 | |
新建子账号 | 保存 取消 |
您共购买{{ sonAllNum }}个子账号,如需增加,请联系网站客服处理。
您每月共可修改{{ sonAllNum }}次子账号,请谨慎操作。
企业版账号有什么特权?
企业版账号可以查询、导出所有时间、地区的数据,每天可导出10000条*10次数据;企业批量查询时,每次可查询10000家企业。总而言之,查询导出无限制,一键拥有海量数据
企业版主账号和子账号有什么区别?
主账号和子账号享有相同的网站使用特权,主账号可自行添加、修改子账号,每个子账号每月仅限修改1次,请谨慎操作。
是否可以仅购买企业版VIP的主账号?
可以,个人可以只购买企业版主账号,选择子账号数量为零就可以了。后期如有需要,也可以再购买子帐号。
我现在专业版VIP,能否开通企业版VIP?
可以。开通企业版后,您可在登录时选择使用企业版账号或专业版账号。
如需购买子账号,请使用微信扫描下方二维码或添加QQ:81459732联系网站客服处理。
微信扫码咨询
{{ el.account_type | userType }}:{{ el.account_vip_type | vipType }}
{{ el.company_name }}
{{ title }}
{{ text }} {{ price }}元
购买账号:{{ UserInfo.nickname || UserInfo.mobile }}
套餐类型:{{ priceName }}
实付金额:{{ price }}元
{{ title }}
{{ vipData[selectedIndex].vip_name_shuidi }} {{ vipData.length>0?vipData[selectedIndex].price:'' }}元/月
{{ vipData.length>0?vipData[selectedIndex].vip_type_name + vipData[selectedIndex].vip_name:'' }} {{ vipData.length>0?vipData[selectedIndex].price:'' }}元
购买账号:{{ UserInfo.btn ? '' : UserInfo.mobile }}
VIP版本:
{{ vipData[selectedIndex].vip_name_shuidi }}
{{ el.vip_type_name}}VIP{{ el.vip_name }}
{{ el.price }}元/{{ el.vip_type == 2 ? '月' : '年' }}
能导出全省、整年行业数据
每天能导100000条数据
能查看更多电话等
导出不限制时间、地区
每天能导100000条数据
能查看更多电话
实付金额:{{ vipData.length>0?vipData[selectedIndex].price:'' }}元
VIP续费提醒
感谢您对爱查线索-爱查 ICP的选择和支持,过去一个月,爱查线索-爱查 ICP共新增了{{ priceData.clue_cnt }}条销售线索,未来会有更多线索等您挖掘。
您的VIP将于{{ priceData.vip_end_day }}到期,立即续费可获赠{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP {{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利。
购买账号:{{ UserInfo.mobile }}
续费版本:
VIP{{ el.vip_name }}
{{ el.price }}元/{{ el.add_type == 3 ? '年' : '月' }} {{ el.add_type == 3 ? (el.price/el.add_day).toFixed(2)+'元/天' : '' }}
续费福利倒计时:{{ priceData.countdown }}
能导出全省、整年行业数据
每天能导100000条数据
能查看更多电话等
实付金额:{{ priceData.pId_data[selectedIndex].price }}元可获赠{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利可获赠{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利(已过期)
法定代表人:
所属行业:文化、体育和娱乐业 > 文化艺术业
经营地址:厦门市软件园二期望海路10号102室106单元之02
厦门纵与横文化传媒有限公司,2015年07月08日成立,经营范围包括文化、艺术活动策划;酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);其他未列明预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品零售(含冷藏冷冻食品);其他未列明文化艺术业;广告的设计、制作、代理、发布;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;家用电器批发;其他家庭用品批发;文具用品批发;五金产品批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;其他贸易经纪与代理;贸易代理;蔬菜零售;果品...更多
法定代表人 | 彭志廷 | 成立时间 | 2015-07-08 |
注册资本 | 100.00万 | 实缴资本 | - |
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 行业 | 文化艺术业 |
统一社会信用代码 | 91350203M0000FB28T | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
所属地区 | 福建省 | 登记机关 | 厦门市工商行政管理局 |
核准日期 | 2021-04-20 | 人员规模 | 企业选择不公示 |
营业期限 | 2015-07-08 至 2065-07-07 | 参保人数 | 1人 |
曾用名 |
厦门纵与横投资管理有限公司 | ||
企业地址 | 厦门市软件园二期望海路10号102室106单元之02 | ||
经营范围 | 文化、艺术活动策划;酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);其他未列明预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品零售(含冷藏冷冻食品);其他未列明文化艺术业;广告的设计、制作、代理、发布;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;家用电器批发;其他家庭用品批发;文具用品批发;五金产品批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;其他贸易经纪与代理;贸易代理;蔬菜零售;果品零售;肉、禽、蛋零售;水产品零售;服装零售;鞋帽零售;化妆品及卫生用...更多 |
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
1 |
彭 彭志廷 |
70% | 70万元人民币 | - |
2 |
吴 吴琦 |
30% | 30万元人民币 | - |
序号 | 名称 | 职位 |
1 |
吴 吴琦 |
监事 |
2 |
彭 彭志廷 |
执行董事兼总经理 |
序号 | 投资公司 | 公司法定代表人 | 注册资金 | 成立时间 |
1 |
六加三 六加三(厦门)数字科技有限公司 |
彭 彭志廷 |
100万元人民币 | 2020-04-28 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-26 | <b>企业基本信息:</b>许可经营项目:酒、饮料及茶叶零售;百货零售;,许可经营项目代码:5226;5211,一般经营项目:信息技术咨询服务;体育器材及配件制造;玩具制造;游艺用品及室内游艺器材制造;提供小型儿童游乐设备服务(不含须经许可审批的项目);服装零售;投资管理(法律、法规另有规定除外);,一般经营项目代码:6530;244...更多 | <b>企业基本信息:</b>许可经营项目:酒、饮料及茶叶零售;百货零售;,许可经营项目代码:5226;5211,一般经营项目:信息技术咨询服务;体育器材及配件制造;玩具制造;游艺用品及室内游艺器材制造;提供小型儿童游乐设备服务(不含须经许可审批的项目);服装零售;投资管理(法律、法规另有规定除外);教育辅助服务(不含教育培训及出国留学...更多 | |
2 | 2015-10-26 | <b>公司基本信息(补充):</b>出资说明:所认缴注册资本分期于2035年12月31日前缴足。 | <b>公司基本信息(补充):</b>出资说明:所认缴注册资本分期于2035年12月31日前缴足。 | |
3 | 2015-10-26 | 企业基本信息:许可经营项目:酒、饮料及茶叶零售;百货零售;,许可经营项目代码:5226;5211,一般经营项目:信息技术咨询服务;体育器材及配件制造;玩具制造;游艺用品及室内游艺器材制造;提供小型儿童游乐设备服务(不含须经许可审批的项目);服装零售;投资管理(法律、法规另有规定除外);,一般经营项目代码:6530;2442;2450;2462;89901;5...更多 | 企业基本信息:许可经营项目:酒、饮料及茶叶零售;百货零售;,许可经营项目代码:5226;5211,一般经营项目:信息技术咨询服务;体育器材及配件制造;玩具制造;游艺用品及室内游艺器材制造;提供小型儿童游乐设备服务(不含须经许可审批的项目);服装零售;投资管理(法律、法规另有规定除外);教育辅助服务(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);其他...更多 | |
4 | 2015-10-26 | 公司基本信息(补充):出资说明:所认缴注册资本分期于2035年12月31日前缴足。 | 公司基本信息(补充):出资说明:所认缴注册资本分期于2035年12月31日前缴足。 | |
5 | 2017-04-05 | <b>经营场所信息:</b> | <b>经营场所信息:</b><br><font color='blue'>【新增】</font>备案日期:,经营场所产权:租赁,经营场所所在门牌号:,经营场所所在路:文屏,经营场所属地监管单位:350203MWC4,经营场所所在镇:文屏路,经营场所:厦门市思明区文屏路59号之二102,经营场所所在区...更多 | |
6 | 2017-04-05 | 经营场所信息: | 经营场所信息:【新增】备案日期:,经营场所产权:租赁,经营场所所在门牌号:,经营场所所在路:文屏,经营场所属地监管单位:350203MWC4,经营场所所在镇:文屏路,经营场所:厦门市思明区文屏路59号之二102,经营场所所在区划:厦门市思明区 | |
7 | 2017-11-23 | <b>工商登记联络人:</b><br>备案日期:20150708,邮政编码:361000,性别:男性,null:,姓名:吴晓龙,null: | <b>工商登记联络人:</b><br>备案日期:20150708,邮政编码:361000,性别:女性,null:,姓名:胡爱凤,null: | |
8 | 2017-11-23 | <b>公司基本信息(补充):</b>出资说明:所认缴注册资本分期于2035年12月31日前缴足。 | <b>公司基本信息(补充):</b>出资说明:所认缴注册资本分期于2035年12月31日前缴足。 | |
9 | 2017-11-23 | <b>企业基本信息:</b>性别:男性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国<br>姓名:彭志婷,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产...更多 | <b>企业基本信息:</b>性别:女性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国<br>姓名:吴琦,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生...更多 | |
10 | 2017-11-23 | <b>主要人员信息:</b><br>姓名:吴晓龙,性别:男性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国<br>姓名:彭志婷,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,...更多 | <b>主要人员信息:</b><br>姓名:胡爱凤,性别:女性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国<br>姓名:吴琦,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民...更多 |
统一社会信用代码 | 91350203M0000FB28T | 注册号 | 350203200574551 |
企业经营状态 | 开业 | 本年度是否发生股东股权转让 | 暂无相关数据 |
邮政编号 | 361000 | 从业人数 | 企业选择不公示 |
企业通讯地址 | 厦门市软件园二期望海路10号102室106单元之02 | 是否有投资信息或购买其他公司股权 | 暂无相关数据 |
序号 | 发起人 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 实缴出资方式 |
1 | 吴琦 | 暂无相关数据 | 2035年12月31日 | 货币 | 30 | 暂无相关数据 | 货币 |
2 | 彭志廷 | 暂无相关数据 | 2035年12月31日 | 货币 | 70 | 暂无相关数据 | 货币 |
资产总额 | 48.97万元 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
利润总额 | 企业选择不公示 | 净利润 | 企业选择不公示 |
纳税总额 | 企业选择不公示 | 负债总额 | 84.35万元 |
营业总收入 | 企业选择不公示 | 营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 |
城镇职工基本养老保险 | 1人 | 职工基本医疗保险 | 1人 |
生育保险 | 1人 | 失业保险 | 1人 |
工伤保险 | 1人 | ||
单位缴纳基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加工伤保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位缴纳基数 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | |
参加失业保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
参加工伤保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
参加生育保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
单位缴纳基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
厦门纵与横文化传媒有限公司怎么样?厦门纵与横文化传媒有限公司电话是多少?想了解厦门纵与横文化传媒有限公司网站、地址、联系方式、电话、员工、工商注册、等企业信息查询?想联系厦门纵与横文化传媒有限公司负责人?找采购,找市场、商务谈合作,上爱查线索-爱查 ICP(aichaicp.com)就能解决以上问题。