这是为了给需要监控多个城市最新备案的专业版会员所使用。(当前最多设置监控五个城市)
请输入城市名称,如:北京
绑定某个省后,即可导出该省的所有资料,选择您想绑定的省,点击保存
每个账号只能设置一次,之后无法导出非绑定省,请谨慎选择
选择区域、行业关键词和年份,即可导出整年数据。(至尊版用户才能使用此功能)
恭喜您已获得专业版会员1天,
绑定微信再送1天,立即绑定>
手机号* | 姓名 | 操作 | |
---|---|---|---|
{{ index+1 }}{{ el.bind_mobile }} | {{ el.bind_name }} | 保存 编辑 取消 删除 | |
新建子账号 | 保存 取消 |
您共购买{{ sonAllNum }}个子账号,如需增加,请联系网站客服处理。
您每月共可修改{{ sonAllNum }}次子账号,请谨慎操作。
企业版账号有什么特权?
企业版账号可以查询、导出所有时间、地区的数据,每天可导出10000条*10次数据;企业批量查询时,每次可查询10000家企业。总而言之,查询导出无限制,一键拥有海量数据
企业版主账号和子账号有什么区别?
主账号和子账号享有相同的网站使用特权,主账号可自行添加、修改子账号,每个子账号每月仅限修改1次,请谨慎操作。
是否可以仅购买企业版VIP的主账号?
可以,个人可以只购买企业版主账号,选择子账号数量为零就可以了。后期如有需要,也可以再购买子帐号。
我现在专业版VIP,能否开通企业版VIP?
可以。开通企业版后,您可在登录时选择使用企业版账号或专业版账号。
如需购买子账号,请使用微信扫描下方二维码或添加QQ:81459732联系网站客服处理。
微信扫码咨询
{{ el.account_type | userType }}:{{ el.account_vip_type | vipType }}
{{ el.company_name }}
{{ title }}
{{ text }} {{ price }}元
购买账号:{{ UserInfo.nickname || UserInfo.mobile }}
套餐类型:{{ priceName }}
实付金额:{{ price }}元
拼团成功 {{ title }} 拼团失败全额退款
{{ text }}
支付方式
支付后可开发票
购买账号{{ UserInfo.nickname || UserInfo.mobile }}
套餐类型{{ priceName }}
实付金额{{ price }}元 原价{{ payGroupInfo.old_price }}元/{{ payGroupInfo.price == 39 ? '月' : '年' }}
VIP续费提醒
感谢您对爱查线索-爱查 ICP的选择和支持,过去一个月,爱查线索-爱查 ICP共新增了{{ priceData.clue_cnt }}条销售线索,未来会有更多线索等您挖掘。
您的VIP将于{{ priceData.vip_end_day }}到期,立即续费可获赠{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP {{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利。
购买账号:{{ UserInfo.mobile }}
续费版本:
VIP{{ el.vip_name }}
{{ el.price }}元/{{ el.add_type == 3 ? '年' : '月' }} {{ el.add_type == 3 ? (el.price/el.add_day).toFixed(2)+'元/天' : '' }}
续费福利倒计时:{{ priceData.countdown }}
能导出全省、整年行业数据
每天能导100000条数据
能查看更多电话等
实付金额:{{ priceData.pId_data[selectedIndex].price }}元可获赠{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利可获赠{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利(已过期)
主账号 {{vipDataNew[4]['price']}}/人/年
原价:{{vipDataNew[4]['old_price']}}元/人/年
实付金额 {{price}}元 (原价{{currentSelect['old_price']}}元/年 已省{{currentSelect['old_price']-currentSelect['price']}}元)
套餐类型 {{currentSelect['vip_name']}}
到期时间 {{validate}}
购买帐号 {{ UserInfo.mobile }}
yjbhdl.com 网站备案信息
统一社会信用码 | 91222400732586043C | 法人/负责人 | 杜友兰 |
注册资本 | 2461.320000万人民币 | 营业期限 | 1997-12-04 - 无固定期限 |
公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 零售业 |
核准日期 | 2024-02-04 | 注册地址 | 延吉市光明街608号 |
经营范围 | 一般项目:日用百货销售;化妆品零售;针纺织品销售;五金产品零售;日用杂品销售;食品销售(仅销售预包装食品);新鲜水果零售;新鲜水果批发;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;农副产品销售;食用农产品零售;保健食品(预包装)销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;家用电器销售;照相器材及望远镜零售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;办公用品销售;家具销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰回收修理服务;服装服饰零售;服装服饰批发;乐器零售;乐器制造;停车场服务;柜台、摊位出租;非居住房地产租赁;会议及展览服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);货物进出口;广告制作;广告发布;健身休闲活动;物业管理;企业管理;居民日常生活服务;个人商务服务;商业综合体管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;单用途商业预付卡代理销售;医用口罩零售;第二类医疗器械销售;粮食收购;初级农产品收购。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;酒类经营;保健用品(非食品)销售;烟草制品零售;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);餐饮服务;城市配送运输服务(不含危险货物);出版物零售;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
股东名称 | 股东类型 | 股东比例 |
---|---|---|
丁延玲 | 0.0163% | |
丛玉荣 | 0.0163% | |
丛艳香 | 0.0203% | |
严梅 | 0.0081% | |
丰淑云 | 0.0244% | |
乔文步 | 0.0122% | |
乔杰生 | 0.0813% | |
于丽凤 | 0.0122% | |
于兴芳 | 0.0122% | |
于志远 | 0.0813% | |
于春华 | 0.1219% | |
于红丽 | 0.0163% | |
于静 | 0.0081% | |
付建慧 | 0.2031% | |
付永伟 | 0.0041% | |
付红霞 | 0.0406% | |
付艳珍 | 0.0406% | |
仲光斗 | 0.0081% | |
仲卫英 | 0.0122% | |
任俊臣 | 0.2031% | |
任韬 | 0.0122% | |
何冰 | 0.0122% | |
何奕瑾 | 0.0406% | |
何玉香 | 0.0691% | |
佟秀芬 | 0.0609% | |
侯成明 | 0.0609% | |
侯斯杨 | 0.0813% | |
元明今 | 0.0041% | |
全先芬 | 0.0447% | |
全文胜 | 0.0813% | |
全美淑 | 0.0122% | |
全长寿 | 0.0406% | |
全香子 | 0.0203% | |
全香玉 | 0.0488% | |
兰延华 | 0.0203% | |
兰鹰 | 0.0406% | |
关梅 | 0.0122% | |
冯万玲 | 0.0203% | |
冯延辉 | 0.0041% | |
冯桂英 | 0.0163% | |
冯秀琴 | 0.0041% | |
冯苏华 | 0.0203% | |
刁文艺 | 0.0163% | |
刘京花 | 0.0041% | |
刘今光 | 0.0041% | |
刘伟 | 0.1219% | |
刘克伟 | 0.0813% | |
刘克辉 | 0.0609% | |
刘军 | 0.0406% | |
刘凤兰 | 0.0122% | |
刘君玲 | 0.0203% | |
刘国中 | 0.0081% | |
刘国柱 | 0.0203% | |
刘国繁 | 0.0081% | |
刘建琴 | 0.0284% | |
刘德生 | 0.0406% | |
刘惠芳 | 0.0203% | |
刘振清 | 0.4063% | |
刘文明 | 0.0488% | |
刘文祥 | 0.0122% | |
刘文龙 | 0.0406% | |
刘春玉 | 0.0081% | |
刘春禄 | 0.0488% | |
刘春霞 | 0.1422% | |
刘晓东 | 0.0081% | |
刘晓丽 | 1.0157% | |
刘晨 | 0.0122% | |
刘景革 | 0.0203% | |
刘杰 | 0.0122% | |
刘桂琴 | 0.0122% | |
刘桂芬 | 0.0284% | |
刘梅秀 | 0.0081% | |
刘海英 | 0.0203% | |
刘淑英 | 0.0081% | |
刘溪平 | 0.0041% | |
刘焕成 | 0.0406% | |
刘焕香 | 0.0406% | |
刘艳芬 | 0.0406% | |
刘贤洁 | 0.0081% | |
刘赫 | 0.0406% | |
刘辉 | 0.0081% | |
初成学 | 0.0122% | |
千玉兰 | 0.1056% | |
千红子 | 0.0081% | |
南京子 | 0.0081% | |
南太玉 | 0.0041% | |
南河闰 | 0.0203% | |
南珠 | 0.0081% | |
南贵玉 | 0.0406% | |
南进玉 | 0.0122% | |
卢相君 | 0.0041% | |
史广萍 | 0.0366% | |
叶红 | 0.0203% | |
司兰英 | 0.0122% | |
吉英玉 | 0.0081% | |
吕云霞 | 0.0203% | |
吕国志 | 0.1585% | |
吕学昭 | 0.0081% | |
吕延杰 | 0.0203% | |
吕玉香 | 0.0041% | |
吕相英 | 0.0122% | |
吕辰 | 0.0406% | |
吕鸿雁 | 0.0122% | |
吴京男 | 0.0406% | |
吴国强 | 0.1097% | |
吴国生 | 0.2031% | |
吴国花 | 0.0041% | |
吴振超 | 0.0203% | |
吴日 | 0.0081% | |
吴昱欧 | 1.8283% | |
吴玉姬 | 0.0163% | |
吴青芝 | 0.0406% | |
周世章 | 0.0813% | |
周媛 | 0.2356% | |
周宏钢 | 0.0203% | |
周小燕 | 0.0406% | |
周延军 | 0.0122% | |
周斌 | 0.0406% | |
周晶 | 0.0203% | |
周立治 | 0.0122% | |
周莉颖 | 0.0081% | |
周铁 | 0.1219% | |
周长江 | 0.0203% | |
呼冬梅 | 0.1016% | |
唐功伟 | 0.7719% | |
唐远军 | 0.0163% | |
回桂琴 | 0.0203% | |
太福姬 | 0.0041% | |
姜勋 | 0.0406% | |
姜恩国 | 0.0122% | |
姜惠淑 | 1.2189% | |
姜松玉 | 0.0813% | |
姜花今 | 0.0081% | |
姜逢顺 | 0.0203% | |
孔祥贤 | 0.0325% | |
孙励 | 0.0203% | |
孙国强 | 0.0406% | |
孙志强 | 0.0041% | |
孙振丽 | 0.0081% | |
孙文 | 0.0406% | |
孙智 | 0.0122% | |
孙桂芳 | 0.0244% | |
孙治堂 | 0.4063% | |
孙玉敏 | 0.0406% | |
孙畅 | 0.0122% | |
孙秀清 | 0.0122% | |
孙秀荣 | 0.0203% | |
孙静娴 | 0.0081% | |
孟广武 | 0.0041% | |
孟庆洁 | 0.0122% | |
季有平 | 0.0122% | |
安吉子 | 0.0041% | |
安昌德 | 0.0122% | |
安艳萍 | 0.0203% | |
安草兰 | 0.0406% | |
宋东海 | 0.0081% | |
宋丽鸣 | 0.4266% | |
宋金平 | 0.0081% | |
宗志莲 | 0.0122% | |
尚昆 | 0.0081% | |
尚春梅 | 0.0122% | |
尚秉华 | 0.0163% | |
尹冬梅 | 0.1219% | |
尹在洪 | 0.0041% | |
尹大林 | 0.0528% | |
尹文华 | 0.0041% | |
尹永文 | 0.0406% | |
山波 | 0.0203% | |
崔一善 | 0.0041% | |
崔丽 | 0.0203% | |
崔乐福 | 0.0203% | |
崔京子 | 0.0813% | |
崔光哲 | 0.0041% | |
崔冬 | 0.0081% | |
崔善姬 | 0.0203% | |
崔学章 | 0.0406% | |
崔富国 | 0.0813% | |
崔张翼 | 0.0813% | |
崔惠淑 | 0.0041% | |
崔成虎 | 0.0122% | |
崔明玉 | 0.0406% | |
崔明福 | 0.0569% | |
崔明花 | 0.0406% | |
崔曙光 | 0.0203% | |
崔松哲 | 0.0406% | |
崔树本 | 0.0406% | |
崔洪吉 | 0.0041% | |
崔粉莲 | 0.0041% | |
崔红 | 0.0122% | |
崔英玉 | 3.2666% | |
崔菊善 | 0.0406% | |
崔铁峰 | 0.0447% | |
崔香兰 | 0.2031% | |
左安峰 | 0.0609% | |
常艳丽 | 0.0406% | |
常静辉 | 0.0813% | |
张丽艳 | 0.0813% | |
张丽霞 | 0.1341% | |
张云红 | 0.0609% | |
张亚杰 | 0.1747% | |
张传玉 | 0.0203% | |
张传红 | 0.0406% | |
张保华 | 0.0081% | |
张利 | 0.0406% | |
张勇 | 0.0081% | |
张哲权 | 0.0406% | |
张国庆 | 0.0163% | |
张孝晖 | 0.0163% | |
张学明 | 0.0122% | |
张宇 | 0.0813% | |
张巧利 | 0.0325% | |
张延东 | 0.0528% | |
张忠吉 | 0.0041% | |
张捷 | 0.0081% | |
张敏 | 0.0081% | |
张敏霞 | 0.0203% | |
张新 | 0.0122% | |
张新民 | 0.0122% | |
张日 | 0.0041% | |
张春梅 | 0.0203% | |
张春芝 | 0.0041% | |
张智荣 | 0.0041% | |
张润菊 | 0.0406% | |
张照魁 | 0.0122% | |
张砚秋 | 0.0041% | |
张福兰 | 0.0081% | |
张美华 | 0.0406% | |
张英梅 | 0.0203% | |
张范植 | 0.0406% | |
张莲姬 | 0.0406% | |
张萼 | 0.1625% | |
张薇 | 0.0203% | |
张贤宝 | 0.0244% | |
张铁艳 | 0.0406% | |
张鸢 | 0.0081% | |
弭慧娜 | 0.0041% | |
徐元庆 | 0.0406% | |
徐利田 | 0.0203% | |
徐吉瑞 | 0.0122% | |
徐孟兰 | 0.0081% | |
徐景波 | 0.0081% | |
徐桂友 | 0.0122% | |
徐永志 | 0.0406% | |
徐秀英 | 0.0406% | |
徐贞爱 | 0.0813% | |
徐贞玉 | 0.0406% | |
徐风英 | 0.0081% | |
徐香淑 | 0.0406% | |
方亚茹 | 0.0406% | |
方富今 | 0.0081% | |
明伟 | 0.0081% | |
曲俊永 | 0.0406% | |
曲立丽 | 0.0406% | |
曹文明 | 1.0564% | |
曹文杰 | 0.0406% | |
曹春燕 | 0.0406% | |
曹祥 | 0.0853% | |
曹莲花 | 0.0122% | |
朱优岩 | 0.0406% | |
朱国军 | 0.0244% | |
朱建华 | 0.0163% | |
朱治芳 | 0.0406% | |
朱海月 | 0.0122% | |
朱玉粉 | 0.0203% | |
朱秀玉 | 0.0122% | |
朱虹 | 0.0366% | |
朴元根 | 0.0203% | |
朴剑波 | 0.0041% | |
朴善子 | 0.0609% | |
朴惠兰 | 0.0081% | |
朴惠淑 | 0.0122% | |
朴文 | 0.0041% | |
朴春实 | 0.2031% | |
朴景胜 | 0.0406% | |
朴林虎 | 0.0244% | |
朴正林 | 0.0081% | |
朴玉姬 | 0.0203% | |
朴男洙 | 0.0041% | |
朴英喜 | 0.2235% | |
朴荣春 | 0.0041% | |
朴莲花 | 0.0406% | |
朴银淑 | 0.0122% | |
朴长虎 | 0.1219% | |
朴香丹 | 0.0041% | |
权世玉 | 0.0081% | |
权哲山 | 0.0284% | |
权琳婷 | 0.0203% | |
权逸彪 | 0.0122% | |
权银姬 | 0.0406% | |
李东子 | 0.0122% | |
李东焕 | 0.0813% | |
李东训 | 0.325% | |
李丽 | 0.0041% | |
李京子 | 0.0203% | |
李今丹 | 0.0406% | |
李伟伟 | 0.0041% | |
李元久 | 0.0203% | |
李军功 | 0.0813% | |
李凤华 | 0.0041% | |
李吉子 | 0.0122% | |
李哲 | 0.0122% | |
李善姬 | 0.0406% | |
李国夫 | 0.0081% | |
李国敬 | 0.0081% | |
李在贤 | 0.0081% | |
李太雄 | 0.0041% | |
李姬玉 | 0.0203% | |
李孜 | 0.0081% | |
李庆华 | 0.0081% | |
李延国 | 0.0081% | |
李建华 | 0.0406% | |
李强 | 0.0203% | |
李彩虹 | 0.0244% | |
李文吉 | 0.1219% | |
李文哲 | 0.0203% | |
李文学 | 0.0122% | |
李日淑 | 0.2031% | |
李春子 | 0.0081% | |
李春根 | 0.0203% | |
李春燕 | 0.1016% | |
李晓倩 | 0.0081% | |
李树春 | 0.0203% | |
李桂玉 | 0.0488% | |
李桂霞 | 0.0122% | |
李梅花 | 0.0122% | |
李永华 | 0.0203% | |
李泉 | 0.0813% | |
李海星 | 0.1666% | |
李燕 | 0.1219% | |
李玉琴 | 0.0406% | |
李玉花 | 0.0853% | |
李福淑 | 0.0813% | |
李秀灿 | 0.0041% | |
李粉玉 | 0.0813% | |
李粉石 | 0.0041% | |
李红梅 | 0.0081% | |
李美兰 | 2.4377% | |
李美花 | 0.4104% | |
李美莲 | 0.0406% | |
李胜花 | 0.0122% | |
李良 | 0.0081% | |
李艳婷 | 0.0122% | |
李莲玉 | 0.0041% | |
李萍 | 0.0203% | |
李蕾 | 0.3738% | |
李贞姬 | 0.0081% | |
李贞莲 | 0.1219% | |
李贵男 | 0.0325% | |
李雪梅 | 0.0041% | |
李顺爱 | 0.0406% | |
李顺花 | 0.0813% | |
李香珍 | 0.0203% | |
李龙雄 | 0.0284% | |
杜友兰 | 自然人股东 | 25.1249% |
杜友华 | 0.8532% | |
杜建华 | 0.0406% | |
杜景林 | 0.2235% | |
杜有良 | 2.2955% | |
杜磊 | 4.0629% | |
杨京爱 | 0.0081% | |
杨延明 | 0.0406% | |
杨文奇 | 0.0041% | |
杨桂琴 | 0.0406% | |
杨桂芝 | 0.1422% | |
杨玉芳 | 0.0041% | |
杨继华 | 0.0813% | |
杨莉娜 | 0.0122% | |
林仁玉 | 0.0406% | |
林尚重 | 0.0244% | |
林海棠 | 0.0081% | |
林艳 | 0.0041% | |
柳淑琴 | 0.0406% | |
梁常青 | 0.0609% | |
梁成勋 | 0.0041% | |
梁秀琴 | 0.0284% | |
梁美善 | 0.0406% | |
梅剑华 | 0.0163% | |
梅剑平 | 0.0122% | |
梅剑翘 | 0.0284% | |
武延生 | 0.0081% | |
武晓萍 | 0.0122% | |
武靖华 | 0.0081% | |
殷丽娜 | 0.0813% | |
江艳丽 | 0.0081% | |
池京玉 | 0.9751% | |
沈哲 | 0.8532% | |
沈江凌 | 0.0081% | |
沈玉杰 | 0.0081% | |
洪今山 | 0.0203% | |
洪德俊 | 0.0203% | |
洪英松 | 0.0813% | |
滕玉琢 | 0.0609% | |
潘宏霞 | 0.0813% | |
燕秀杰 | 0.0244% | |
牛序国 | 0.2722% | |
牛序堂 | 0.0163% | |
牛序荣 | 0.0163% | |
牛承爽 | 0.0244% | |
王世俊 | 0.0081% | |
王丽 | 0.0813% | |
王丽华 | 0.0081% | |
王丽红 | 0.0041% | |
王丽霞 | 0.0406% | |
王兆路 | 0.0203% | |
王光 | 0.0406% | |
王冬梅 | 0.0406% | |
王凤云 | 3.2625% | |
王坤 | 0.0081% | |
王婷婷 | 15.6056% | |
王宇成 | 0.0244% | |
王守茂 | 0.0122% | |
王定和 | 0.0203% | |
王宪斌 | 0.1422% | |
王宪民 | 0.0203% | |
王平 | 0.0691% | |
王延军 | 0.0203% | |
王彦良 | 0.386% | |
王惠梅 | 0.2031% | |
王成国 | 0.0081% | |
王振武 | 0.0081% | |
王文辉 | 0.0203% | |
王晓堂 | 0.0122% | |
王桂英 | 0.0406% | |
王棋禄 | 0.1016% | |
王海燕 | 0.0203% | |
王滨 | 0.0406% | |
王猛 | 0.0122% | |
王玉利 | 0.0406% | |
王玉珍 | 0.0122% | |
王玉萍 | 0.0366% | |
王瑞秋 | 0.0488% | |
王秀兰 | 0.0041% | |
王秀华 | 0.0406% | |
王秀梅 | 0.0122% | |
王立红 | 0.0406% | |
王红 | 0.0081% | |
王纯良 | 0.0122% | |
王艳 | 0.0447% | |
王艳杰 | 0.0122% | |
王辉 | 0.0081% | |
王金花 | 0.0122% | |
王钢 | 0.0122% | |
王长玲 | 0.0203% | |
王集会 | 0.0203% | |
王静波 | 0.0406% | |
王革 | 0.0203% | |
王颖 | 0.0813% | |
王飞 | 0.0122% | |
甄建立 | 0.0244% | |
田丽 | 0.0528% | |
田伟 | 0.0406% | |
田桂玲 | 0.0122% | |
田正福 | 0.0406% | |
田青 | 0.0081% | |
由伟 | 0.0122% | |
申利澈 | 0.0041% | |
申英子 | 0.0081% | |
申英实 | 0.0081% | |
申英玉 | 0.0081% | |
白明艳 | 0.0041% | |
白权利 | 0.2885% | |
白永日 | 0.0041% | |
石玉今 | 0.0081% | |
石金 | 0.0081% | |
祝松德 | 0.0122% | |
秦惠森 | 0.0081% | |
程义宝 | 0.0122% | |
程桂芹 | 0.0122% | |
窦桂云 | 0.0081% | |
童军 | 0.0325% | |
管晓霞 | 0.0203% | |
罗勇男 | 0.0041% | |
罗然 | 0.0081% | |
罗艳仙 | 0.0122% | |
翟皖莉 | 0.2031% | |
聂凤霞 | 0.0284% | |
胡基维 | 0.0406% | |
胡彬 | 0.0406% | |
胡英明 | 0.0609% | |
艾云峰 | 0.0122% | |
艾辉 | 0.0041% | |
芦延玲 | 0.0284% | |
荆艳 | 0.0203% | |
董延安 | 0.0406% | |
董德凤 | 0.0284% | |
董淑艳 | 0.0813% | |
董美芹 | 0.0203% | |
董银姬 | 0.0041% | |
蒋绍贵 | 0.0203% | |
蔡善顺 | 0.0406% | |
蔡晓波 | 0.0041% | |
蔡洙峰 | 0.0406% | |
蔡玉森 | 0.0406% | |
蔡花子 | 0.0406% | |
蔺立华 | 0.0081% | |
袁百利 | 0.0163% | |
裴美花 | 0.1219% | |
许嘉 | 0.0203% | |
许强 | 2.1615% | |
许成原 | 0.0406% | |
许政勋 | 0.0284% | |
许星哲 | 0.0041% | |
许星日 | 0.0041% | |
许香梅 | 0.1219% | |
谢玉民 | 0.1016% | |
贾延春 | 0.0406% | |
贾成 | 0.0203% | |
贾桂英 | 0.0284% | |
贾桂荣 | 0.0406% | |
赵咏梅 | 0.0122% | |
赵强 | 0.0406% | |
赵星哲 | 0.0081% | |
赵晓燕 | 0.0203% | |
赵晶 | 0.0406% | |
赵桂秀 | 0.0406% | |
赵淑芬 | 0.0122% | |
赵玉华 | 0.0406% | |
赵玲 | 0.0163% | |
赵红梅 | 0.0203% | |
赵美子 | 0.0122% | |
赵艳丽 | 0.1869% | |
赵艳艳 | 0.0406% | |
赵艳英 | 0.0203% | |
赵莲凤 | 0.0203% | |
赵衡 | 0.0203% | |
赵迎春 | 0.0894% | |
赵顺 | 0.0203% | |
路奎祥 | 0.0041% | |
路延彬 | 0.0203% | |
车相权 | 自然人股东 | 3.2503% |
车美子 | 0.0813% | |
车贞姬 | 0.0325% | |
邱翠萍 | 0.0122% | |
邵利君 | 0.0284% | |
邵树权 | 0.0081% | |
邹丽平 | 0.0081% | |
邹卫红 | 0.0122% | |
邹玉英 | 0.0203% | |
郎春兰 | 0.0406% | |
郑刚 | 0.0325% | |
郑卿恒 | 0.0203% | |
郑喜兰 | 0.0203% | |
郑基洪 | 0.0122% | |
郑清玲 | 0.0406% | |
郑清莉 | 0.0244% | |
郑玉姬 | 0.325% | |
郑红 | 0.0122% | |
郑翠萍 | 0.0609% | |
郑英玉 | 0.0813% | |
郑金玉 | 0.0609% | |
郑镇茹 | 0.0609% | |
郭桂琴 | 0.0081% | |
郭海云 | 0.0203% | |
郭颖 | 0.1219% | |
金东镇 | 0.0406% | |
金今花 | 0.0122% | |
金光虎 | 0.0041% | |
金光辉 | 0.0203% | |
金兰 | 0.0406% | |
金凤哲 | 0.0041% | |
金刚石 | 0.0122% | |
金善玉 | 0.0041% | |
金姬淑 | 0.0813% | |
金宽范 | 0.0853% | |
金峰浩 | 0.0041% | |
金广柱 | 0.0122% | |
金应燮 | 0.0203% | |
金敬姬 | 0.0081% | |
金明姬 | 0.0122% | |
金春子 | 0.0081% | |
金春杰 | 0.0406% | |
金松月 | 0.0041% | |
金桂花 | 0.0975% | |
金正男 | 0.0244% | |
金津湖 | 0.0122% | |
金浩哲 | 0.0122% | |
金浩洙 | 0.0041% | |
金海莲 | 0.0041% | |
金爱善 | 0.0041% | |
金玉姬 | 0.0406% | |
金玉花 | 0.8126% | |
金福日 | 0.2031% | |
金秀兰 | 0.0041% | |
金素瑛 | 0.0122% | |
金红花 | 0.0081% | |
金美淑 | 0.0041% | |
金美英 | 0.0203% | |
金花子 | 0.0081% | |
金花淑 | 0.0406% | |
金英姬 | 0.0081% | |
金英子 | 0.0081% | |
金英花 | 0.1138% | |
金莲顺 | 0.0041% | |
金萍 | 0.0041% | |
金贞子 | 0.0203% | |
金贞爱 | 0.0244% | |
金钢一 | 0.0325% | |
金锦子 | 0.2153% | |
金顺姬 | 0.0041% | |
金顺实 | 0.0203% | |
金顺玉 | 0.0081% | |
金香 | 0.0081% | |
金香淑 | 0.0691% | |
金香玉 | 0.0041% | |
金香花 | 0.0041% | |
金鸿莲 | 0.0041% | |
金龙 | 0.0081% | |
金龙哲 | 0.1016% | |
闫靖 | 0.0122% | |
陈为芝 | 0.0325% | |
陈刚 | 0.0284% | |
陈宏涛 | 0.0406% | |
陈德忠 | 0.0081% | |
陈文静 | 0.1503% | |
陈旭 | 0.0041% | |
陈桂成 | 2.0518% | |
陈桂芬 | 0.0081% | |
陈正芝 | 0.0203% | |
陈秀明 | 0.0163% | |
陈艳丽 | 0.0081% | |
陈锡珍 | 0.0203% | |
陈长鑫 | 0.325% | |
隋东梅 | 0.0122% | |
隋东莉 | 0.0122% | |
隋海杰 | 0.0081% | |
雷艳玲 | 0.0122% | |
霍文明 | 1.0198% | |
韩日男 | 0.0081% | |
韩明姬 | 0.0081% | |
韩春玉 | 0.0081% | |
韩洪光 | 0.0163% | |
韩玉今 | 0.0203% | |
韩美玲 | 0.0122% | |
韩钟铉 | 0.0081% | |
韩风兰 | 0.0081% | |
颜廷娟 | 0.0041% | |
马伟东 | 0.1706% | |
马学全 | 0.0406% | |
马庆祝 | 0.0122% | |
马永久 | 0.0081% | |
马永春 | 0.0081% | |
马福伟 | 0.0122% | |
马秋艳 | 0.0609% | |
马长春 | 0.0041% | |
高和平 | 0.0203% | |
高淑琴 | 0.2031% | |
高红霞 | 0.0041% | |
魏利蓉 | 0.0041% | |
魏善华 | 0.0203% | |
魏松江 | 0.0406% | |
魏松涛 | 0.0122% | |
魏淑婵 | 0.0041% | |
魏玉婷 | 0.0406% | |
鲁景华 | 0.325% | |
黄丽英 | 0.0609% | |
黄云珠 | 0.0203% | |
黄今子 | 0.3616% | |
黄昌海 | 0.0203% | |
黄明珠 | 0.1828% | |
黄桂善 | 0.0813% | |
黄海 | 0.1463% | |
黄甫宽 | 0.0041% | |
黄艳 | 0.0163% | |
黄艳秋 | 0.0041% | |
龚秀云 | 0.0406% |
董事长 杜友兰
延吉百货大楼股份有限公司怎么样? 延吉百货大楼股份有限公司电话是多少?想了解延吉百货大楼股份有限公司网站、地址、联系方式、电话、员工、工商注册、等企业信息查询?想联系延吉百货大楼股份有限公司负责人?找采购,找市场、商务谈合作,上爱查线索-爱查 ICP(aichaicp.com)就能解决以上问题。
延吉百货大楼股份有限公司