查企业
查网站
批量查询
最新icp备案
新开通网站
备案网站
爱查广告
数据服务
企业定制
这是为了给需要监控多个城市最新备案的专业版会员所使用。(当前最多设置监控五个城市)
请输入城市名称,如:北京
绑定某个省后,即可导出该省的所有资料,选择您想绑定的省,点击保存
每个账号只能设置一次,之后无法导出非绑定省,请谨慎选择
选择区域、行业关键词和年份,即可导出整年数据。(至尊版用户才能使用此功能)
恭喜您已获得专业版会员1天,
绑定微信再送1天,立即绑定>
| 手机号* | 姓名 | 操作 | |
|---|---|---|---|
| {{ index+1 }}{{ el.bind_mobile }} | {{ el.bind_name }} | 保存 编辑 取消 删除 | |
| 新建子账号 | 保存 取消 |
您共购买{{ sonAllNum }}个子账号,如需增加,请联系网站客服处理。
您每月共可修改{{ sonAllNum }}次子账号,请谨慎操作。
企业版账号有什么特权?
企业版账号可以查询、导出所有时间、地区的数据,每天可导出10000条*10次数据;企业批量查询时,每次可查询10000家企业。总而言之,查询导出无限制,一键拥有海量数据
企业版主账号和子账号有什么区别?
主账号和子账号享有相同的网站使用特权,主账号可自行添加、修改子账号,每个子账号每月仅限修改1次,请谨慎操作。
是否可以仅购买企业版VIP的主账号?
可以,个人可以只购买企业版主账号,选择子账号数量为零就可以了。后期如有需要,也可以再购买子帐号。
我现在专业版VIP,能否开通企业版VIP?
可以。开通企业版后,您可在登录时选择使用企业版账号或专业版账号。
如需购买子账号,请使用微信扫描下方二维码或添加QQ:81459732联系网站客服处理。
微信扫码咨询
{{ el.account_type | userType }}:{{ el.account_vip_type | vipType }}
{{ el.company_name }}
{{ title }}
{{ text }} {{ price }}元
购买账号:{{ UserInfo.nickname || UserInfo.mobile }}
套餐类型:{{ priceName }}
实付金额:{{ price }}元
拼团成功 {{ title }} 拼团失败全额退款
{{ text }}
支付方式
支付后可开发票
购买账号{{ UserInfo.nickname || UserInfo.mobile }}
套餐类型{{ priceName }}
实付金额{{ price }}元 原价{{ payGroupInfo.old_price }}元/{{ payGroupInfo.price == 39 ? '月' : '年' }}
VIP续费提醒
感谢您对爱查线索-爱查 ICP的选择和支持,过去一个月,爱查线索-爱查 ICP共新增了{{ priceData.clue_cnt }}条销售线索,未来会有更多线索等您挖掘。
您的VIP将于{{ priceData.vip_end_day }}到期,立即续费可获赠{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP {{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利。
购买账号:{{ UserInfo.mobile }}
续费版本:
VIP{{ el.vip_name }}
{{ el.price }}元/{{ el.add_type == 3 ? '年' : '月' }} {{ el.add_type == 3 ? (el.price/el.add_day).toFixed(2)+'元/天' : '' }}
续费福利倒计时:{{ priceData.countdown }}
能导出全省、整年行业数据
每天能导100000条数据
能查看更多电话等
实付金额:{{ priceData.pId_data[selectedIndex].price }}元可获赠{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利可获赠{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利(已过期)
主账号 {{vipDataNew[4]['price']}}/人/年
原价:{{vipDataNew[4]['old_price']}}元/人/年
实付金额 {{price}}元 (原价{{currentSelect['old_price']}}元/年 已省{{currentSelect['old_price']-currentSelect['price']}}元)
套餐类型 {{currentSelect['vip_name']}}
到期时间 {{validate}}
购买帐号 {{ UserInfo.mobile }}
xxnsxxcj.com 网站备案信息
| 网站标题 | 世界杯直播足球数据分类分级-实施分类管理 | ||
| 网站关键词 | 世界杯直播足球数据分类分级 | ||
| 网站描述 | 世界杯直播足球数据分类分级,xxnsxxcj.com实施数据分类分级管理,哇哈体育直播支持核心数据、重要数据、一般数据区分,实施差异化管理,保障数据安全。 | ||
| 统一社会信用码 | 914113000895253397 | 法人/负责人 | 赵晓兵 |
| 注册资本 | 40000.000000万人民币 | 营业期限 | 2013-12-27 - 无固定期限 |
| 公司类型 | 股份有限公司(非上市、外商投资企业投资) | 所属行业 | 货币金融服务 |
| 核准日期 | 2023-11-09 | 注册地址 | 河南省南阳市西峡县白羽南路25号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债券、金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务* | ||
| 股东名称 | 股东类型 | 股东比例 |
|---|---|---|
| 万灵 | 0.015% | |
| 乔慕瑜 | 0.035% | |
| 乔立峰 | 0.015% | |
| 乔红明 | 0.02% | |
| 乔辉 | 0.025% | |
| 于凌 | 0.0375% | |
| 于文改 | 0.0125% | |
| 于文汇 | 0.0125% | |
| 于涛 | 0.02% | |
| 任丽锋 | 0.0125% | |
| 任书侠 | 0.025% | |
| 任宗智 | 0.0125% | |
| 任意 | 0.05% | |
| 任鑫淼 | 0.0125% | |
| 何娜 | 0.08% | |
| 何玲 | 0.0125% | |
| 余小青 | 0.0125% | |
| 余文红 | 0.0125% | |
| 余玉龙 | 0.025% | |
| 余素敏 | 0.0125% | |
| 侯兴丽 | 0.0125% | |
| 侯正虎 | 自然人股东 | 0.125% |
| 全世超 | 0.015% | |
| 冀守炜 | 自然人股东 | 0.125% |
| 冯光普 | 0.0125% | |
| 冯凡 | 0.425% | |
| 冯定国 | 0.0125% | |
| 冯定山 | 自然人股东 | 0.075% |
| 冯建文 | 0.0175% | |
| 冯新富 | 0.035% | |
| 冯红梅 | 0.0125% | |
| 刁诗民 | 自然人股东 | 1.25% |
| 刘亚洲 | 0.035% | |
| 刘会丽 | 0.0088% | |
| 刘伟 | 0.03% | |
| 刘保丽 | 0.025% | |
| 刘勇 | 0.025% | |
| 刘华军 | 自然人股东 | 0.025% |
| 刘占怀 | 0.0175% | |
| 刘向业 | 自然人股东 | 0.125% |
| 刘小丽 | 0.1375% | |
| 刘小娟 | 0.02% | |
| 刘平 | 0.0125% | |
| 刘建华 | 自然人股东 | 0.0125% |
| 刘建峰 | 0.015% | |
| 刘建锋 | 0.0125% | |
| 刘忠权 | 自然人股东 | 0.025% |
| 刘成祥 | 0.585% | |
| 刘振华 | 0.025% | |
| 刘明会 | 0.075% | |
| 刘晓庆 | 0.015% | |
| 刘海霞 | 自然人股东 | 0.0125% |
| 刘清华 | 自然人股东 | 0.025% |
| 刘玉基 | 0.035% | |
| 刘玉柱 | 0.025% | |
| 刘玉梅 | 0.025% | |
| 刘珂 | 0.0125% | |
| 刘红 | 自然人股东 | 0.02% |
| 刘红英 | 0.17% | |
| 刘纪 | 0.035% | |
| 刘纳 | 0.025% | |
| 刘翠英 | 0.0125% | |
| 刘芳 | 0.05% | |
| 刘苗 | 0.0125% | |
| 刘贤 | 0.025% | |
| 刘青敏 | 0.035% | |
| 刘飞 | 0.0125% | |
| 别彦青 | 自然人股东 | 1.05% |
| 卓稳温 | 0.0125% | |
| 南阳财和投资有限公司 | 10% | |
| 史心焕 | 0.0125% | |
| 史翠玉 | 自然人股东 | 1.05% |
| 史麦青 | 0.035% | |
| 吕信南 | 0.025% | |
| 吕小玲 | 0.0125% | |
| 吕涯普 | 0.0125% | |
| 吕爱萍 | 0.0125% | |
| 吕青玉 | 自然人股东 | 0.015% |
| 吴冬爽 | 0.06% | |
| 吴富英 | 0.0625% | |
| 吴春燕 | 0.0125% | |
| 吴瑞娇 | 0.0425% | |
| 吴红娇 | 0.015% | |
| 吴红宇 | 0.0125% | |
| 吴辉艳 | 0.03% | |
| 吴静 | 0.0125% | |
| 周心 | 0.0125% | |
| 周永华 | 0.0275% | |
| 周爱艳 | 0.05% | |
| 周红霞 | 0.05% | |
| 周袁 | 0.08% | |
| 周香梅 | 自然人股东 | 0.05% |
| 唐婉淇 | 0.075% | |
| 夏煜 | 0.015% | |
| 姚帅 | 0.075% | |
| 姚明兰 | 0.085% | |
| 姚红霞 | 自然人股东 | 0.05% |
| 姜涛 | 自然人股东 | 0.025% |
| 孙传存 | 0.04% | |
| 孙元贵 | 0.725% | |
| 孙广明 | 0.015% | |
| 孙晓 | 0.025% | |
| 孙杰 | 自然人股东 | 1% |
| 孙淮元 | 自然人股东 | 0.025% |
| 孙磊 | 0.015% | |
| 孙红磊 | 0.035% | |
| 孙金玲 | 0.025% | |
| 宋书谦 | 0.025% | |
| 宋健 | 自然人股东 | 0.15% |
| 宋天伟 | 0.0125% | |
| 宋小花 | 0.0125% | |
| 宋春侠 | 0.02% | |
| 封秋侠 | 0.01% | |
| 尚永华 | 0.0125% | |
| 尚磊 | 0.075% | |
| 尤英秋 | 0.0125% | |
| 屈小青 | 0.025% | |
| 屈旺 | 0.015% | |
| 屈晓明 | 0.0125% | |
| 岳建锋 | 0.0125% | |
| 席元恒 | 自然人股东 | 0.05% |
| 席元林 | 0.025% | |
| 席莹鑫 | 0.025% | |
| 常冉 | 0.0125% | |
| 常春风 | 0.035% | |
| 庞君曦 | 0.0125% | |
| 庞士准 | 自然人股东 | 0.05% |
| 庞宜玲 | 0.04% | |
| 庞少辉 | 0.0425% | |
| 庞旭 | 0.0275% | |
| 庞朋 | 0.0125% | |
| 庞松丽 | 0.025% | |
| 庞献平 | 0.0125% | |
| 庞玄 | 0.2625% | |
| 庞蒙 | 0.01% | |
| 庞金平 | 0.015% | |
| 庞长久 | 0.035% | |
| 庞雪涛 | 0.0125% | |
| 庞鹏 | 0.035% | |
| 康庆侠 | 0.0125% | |
| 康玉坡 | 0.0125% | |
| 开华云 | 0.02% | |
| 张云丽 | 0.015% | |
| 张俊芳 | 0.05% | |
| 张保全 | 0.015% | |
| 张勋 | 0.0125% | |
| 张双林 | 0.0125% | |
| 张国宏 | 0.05% | |
| 张国庆 | 0.0125% | |
| 张大欢 | 0.0375% | |
| 张学军 | 0.0825% | |
| 张定坤 | 0.2825% | |
| 张定恩 | 自然人股东 | 0.025% |
| 张小丽 | 0.025% | |
| 张小乐 | 0.015% | |
| 张小伟 | 0.015% | |
| 张小平 | 自然人股东 | 0.025% |
| 张小梦 | 0.05% | |
| 张小波 | 0.0125% | |
| 张少娟 | 0.025% | |
| 张广伟 | 0.02% | |
| 张建丽 | 0.0125% | |
| 张彦会 | 自然人股东 | 0.075% |
| 张惠琴 | 0.0125% | |
| 张文改 | 0.0125% | |
| 张明月 | 0.0125% | |
| 张春侠 | 0.025% | |
| 张晓华 | 0.0125% | |
| 张武忠 | 0.05% | |
| 张浩 | 0.0125% | |
| 张淑艺 | 0.0125% | |
| 张珊 | 0.0125% | |
| 张瑜芹 | 0.025% | |
| 张留均 | 0.0375% | |
| 张盼 | 0.0125% | |
| 张硕 | 0.0375% | |
| 张秀丽 | 自然人股东 | 0.025% |
| 张秀华 | 0.085% | |
| 张艳丽 | 0.025% | |
| 张芳 | 自然人股东 | 0.05% |
| 张苏伟 | 自然人股东 | 0.05% |
| 张苏燕 | 0.02% | |
| 张阳 | 0.05% | |
| 张靖莹 | 0.075% | |
| 张鹏 | 0.015% | |
| 彭建玲 | 0.015% | |
| 彭陈涛 | 0.0125% | |
| 徐国永 | 0.0125% | |
| 徐爱灵 | 0.02% | |
| 徐玉英 | 自然人股东 | 0.05% |
| 徐玖天 | 0.25% | |
| 徐珍珍 | 0.025% | |
| 於敬军 | 0.025% | |
| 曹丽 | 0.125% | |
| 曹子坡 | 0.0125% | |
| 曹小丽 | 0.0125% | |
| 曹晓东 | 0.0125% | |
| 曹江丽 | 0.025% | |
| 曹雪淳 | 0.025% | |
| 曹鹏 | 0.0125% | |
| 朱先坤 | 0.0125% | |
| 朱先镇 | 自然人股东 | 0.015% |
| 朱冉冉 | 0.015% | |
| 朱国岑 | 自然人股东 | 1.25% |
| 朱庆丽 | 0.025% | |
| 朱新敏 | 0.035% | |
| 朱新文 | 0.05% | |
| 朱留宝 | 0.0125% | |
| 朱秋丽 | 0.075% | |
| 朱袁圆 | 0.0175% | |
| 李丽 | 0.05% | |
| 李争 | 0.015% | |
| 李伟 | 0.025% | |
| 李伟庆 | 自然人股东 | 0.025% |
| 李冬合 | 自然人股东 | 0.015% |
| 李华有 | 自然人股东 | 0.125% |
| 李博 | 0.0375% | |
| 李国成 | 自然人股东 | 0.285% |
| 李娜 | 0.1% | |
| 李小花 | 0.025% | |
| 李岩 | 自然人股东 | 0.075% |
| 李峰 | 0.0125% | |
| 李广 | 0.005% | |
| 李建 | 0.015% | |
| 李建伟 | 0.02% | |
| 李彩梅 | 0.06% | |
| 李成中 | 0.015% | |
| 李成存 | 0.0125% | |
| 李改华 | 0.0125% | |
| 李改真 | 0.02% | |
| 李敏 | 0.5% | |
| 李敏侠 | 自然人股东 | 0.19% |
| 李文娟 | 0.0038% | |
| 李文晓 | 0.0625% | |
| 李文玲 | 0.01% | |
| 李文红 | 0.02% | |
| 李文萍 | 0.015% | |
| 李旬 | 0.0375% | |
| 李明玲 | 0.025% | |
| 李春梅 | 0.0125% | |
| 李春萌 | 0.035% | |
| 李晓 | 自然人股东 | 0.05% |
| 李月芹 | 0.025% | |
| 李朵 | 0.035% | |
| 李果 | 0.0125% | |
| 李永建 | 自然人股东 | 0.075% |
| 李永星 | 0.1% | |
| 李洁 | 0.325% | |
| 李海洋 | 自然人股东 | 0.0125% |
| 李涛 | 0.035% | |
| 李玉书 | 0.015% | |
| 李玉良 | 自然人股东 | 1.05% |
| 李瑾瑾 | 0.015% | |
| 李盈 | 0.05% | |
| 李秀纯 | 自然人股东 | 0.9375% |
| 李红丽 | 自然人股东 | 1.25% |
| 李红霞 | 自然人股东 | 0.125% |
| 李耀伟 | 自然人股东 | 1.25% |
| 李聪 | 0.1025% | |
| 李艳丽 | 0.015% | |
| 李花清 | 0.035% | |
| 李英侠 | 0.0125% | |
| 李长城 | 自然人股东 | 0.02% |
| 李颖 | 自然人股东 | 0.025% |
| 李飞 | 0.05% | |
| 杜丹 | 0.0125% | |
| 杜国强 | 0.0125% | |
| 杜娟 | 0.0375% | |
| 杜学理 | 0.0125% | |
| 杜宇扬 | 0.025% | |
| 杜新品 | 0.015% | |
| 杜明英 | 0.06% | |
| 杜金英 | 0.02% | |
| 杜香桃 | 自然人股东 | 1.25% |
| 杨国全 | 0.025% | |
| 杨娟 | 0.0125% | |
| 杨子平 | 0.025% | |
| 杨小伟 | 0.05% | |
| 杨小华 | 0.0125% | |
| 杨峰 | 0.015% | |
| 杨帆 | 0.0125% | |
| 杨志忠 | 0.025% | |
| 杨文建 | 0.0125% | |
| 杨春红 | 0.0125% | |
| 杨晓侠 | 0.0125% | |
| 杨永 | 自然人股东 | 0.015% |
| 杨淑君 | 0.0125% | |
| 杨猛 | 自然人股东 | 0.05% |
| 杨磊 | 0.0625% | |
| 杨秀菊 | 0.025% | |
| 杨红伟 | 自然人股东 | 0.09% |
| 杨红献 | 自然人股东 | 0.15% |
| 杨群 | 0.0875% | |
| 杨翠平 | 0.0125% | |
| 杨茹 | 0.0125% | |
| 杨长河 | 0.0125% | |
| 杨阳 | 0.025% | |
| 杨鸿远 | 0.065% | |
| 林景栓 | 0.0125% | |
| 林荣朋 | 自然人股东 | 0.0275% |
| 柴雁柯 | 0.03% | |
| 桑雪丽 | 0.0125% | |
| 梁丽 | 自然人股东 | 0.015% |
| 梁瑞峰 | 0.02% | |
| 梅小平 | 0.02% | |
| 樊春爱 | 0.0125% | |
| 段文营 | 自然人股东 | 0.0625% |
| 殷晓莉 | 0.0125% | |
| 殷燕飞 | 0.1625% | |
| 毛振春 | 0.025% | |
| 江彦召 | 0.025% | |
| 江文秀 | 0.025% | |
| 江新拴 | 0.5% | |
| 江虹 | 0.025% | |
| 池国普 | 0.015% | |
| 沈彦飞 | 0.0125% | |
| 河南时达实业有限公司 | 法人股东 | 1% |
| 河南省养生殿酒业有限公司 | 0.75% | |
| 河南省宛西控股股份有限公司 | 法人股东 | 10% |
| 河南通宇冶材集团有限公司 | 法人股东 | 6.25% |
| 河南龙成集团有限公司 | 法人股东 | 6.25% |
| 洪春燕 | 0.0125% | |
| 潘毅 | 0.0125% | |
| 潘清瑞 | 0.025% | |
| 潘章书 | 0.0125% | |
| 焦江南 | 0.025% | |
| 焦雷 | 0.025% | |
| 燕青 | 0.06% | |
| 牧原实业集团有限公司 | 10% | |
| 王世良 | 自然人股东 | 0.9825% |
| 王中丽 | 0.015% | |
| 王丰侠 | 0.0125% | |
| 王丽 | 0.035% | |
| 王九鼎 | 0.025% | |
| 王书侠 | 0.015% | |
| 王云飞 | 0.035% | |
| 王令云 | 0.0125% | |
| 王元恒 | 0.0125% | |
| 王兴 | 自然人股东 | 0.625% |
| 王勇源 | 自然人股东 | 1.25% |
| 王华博 | 0.025% | |
| 王国宝 | 0.025% | |
| 王国萍 | 0.0125% | |
| 王壮丽 | 0.03% | |
| 王定吾 | 0.035% | |
| 王小平 | 0.025% | |
| 王少琴 | 0.0125% | |
| 王建华 | 自然人股东 | 0.015% |
| 王强 | 0.01% | |
| 王彦敏 | 0.035% | |
| 王振甫 | 0.0125% | |
| 王新华 | 0.17% | |
| 王新庆 | 0.0125% | |
| 王明丰 | 0.025% | |
| 王明侠 | 0.0425% | |
| 王星烁 | 0.025% | |
| 王晓聪 | 0.04% | |
| 王晓辉 | 自然人股东 | 1.05% |
| 王晶 | 0.0375% | |
| 王朝安 | 0.015% | |
| 王柯堯 | 1.4375% | |
| 王柱 | 0.0675% | |
| 王桂侠 | 0.0125% | |
| 王浩 | 0.0125% | |
| 王海东 | 0.015% | |
| 王海兰 | 0.03% | |
| 王涛 | 自然人股东 | 0.035% |
| 王炳朝 | 0.1% | |
| 王爱华 | 0.085% | |
| 王玉丰 | 自然人股东 | 0.025% |
| 王玉侠 | 0.0325% | |
| 王玉青 | 0.0125% | |
| 王瑜莹 | 0.025% | |
| 王甜甜 | 自然人股东 | 1.25% |
| 王秀芹 | 0.01% | |
| 王素峰 | 0.0125% | |
| 王群 | 0.015% | |
| 王聚禄 | 自然人股东 | 0.06% |
| 王芳 | 0.025% | |
| 王芹 | 0.025% | |
| 王远 | 自然人股东 | 0.625% |
| 田俊峰 | 0.0125% | |
| 田勇 | 0.025% | |
| 田政 | 0.05% | |
| 田秀君 | 自然人股东 | 1.05% |
| 申丽平 | 0.085% | |
| 申明武 | 0.0125% | |
| 白明业 | 0.0125% | |
| 白润 | 0.0125% | |
| 白灵华 | 0.02% | |
| 白雨涵 | 0.125% | |
| 石小囝 | 0.015% | |
| 石小青 | 0.25% | |
| 石正娟 | 0.015% | |
| 石玮 | 0.015% | |
| 程丛召 | 0.05% | |
| 程丽 | 0.0125% | |
| 程喜梅 | 0.1% | |
| 程少伟 | 0.0125% | |
| 程杰 | 自然人股东 | 0.5% |
| 程林森 | 0.0125% | |
| 程滢 | 0.0125% | |
| 程煜茜 | 0.0125% | |
| 程聪玉 | 0.0125% | |
| 程鹏 | 0.025% | |
| 符丽娟 | 0.01% | |
| 符小凡 | 0.05% | |
| 符强 | 0.375% | |
| 符志鸿 | 0.035% | |
| 符炎 | 0.025% | |
| 符秀璞 | 0.035% | |
| 符艳红 | 0.025% | |
| 符金太 | 0.015% | |
| 符靖 | 0.05% | |
| 罗印昌 | 自然人股东 | 0.025% |
| 罗沛星 | 0.025% | |
| 罗瑞华 | 自然人股东 | 0.02% |
| 胡国锋 | 0.0125% | |
| 胡明春 | 0.005% | |
| 胡海英 | 自然人股东 | 0.0125% |
| 胡玉华 | 自然人股东 | 0.075% |
| 范得原 | 0.04% | |
| 范金联 | 0.0125% | |
| 荆国定 | 0.025% | |
| 葛冬梅 | 0.025% | |
| 葛琦 | 0.0125% | |
| 葛红梅 | 0.025% | |
| 董大芹 | 0.0125% | |
| 董小玲 | 0.0125% | |
| 董洪涛 | 0.02% | |
| 蒋士欢 | 0.025% | |
| 蒋士涛 | 0.0125% | |
| 蒋翠平 | 0.17% | |
| 薛士林 | 0.025% | |
| 薛志红 | 0.0125% | |
| 薛秋芬 | 0.0125% | |
| 薛艳飞 | 0.0125% | |
| 薛金柳 | 0.0125% | |
| 衡青侠 | 0.015% | |
| 袁子盈 | 0.0125% | |
| 袁敬涛 | 0.0125% | |
| 袁爱敏 | 0.015% | |
| 袁靖娟 | 0.025% | |
| 褚秀平 | 0.0125% | |
| 西峡县家家宝食品有限公司 | 1% | |
| 西峡县旭日保护材料有限公司 | 0.13% | |
| 西峡县松林菇业有限公司 | 0.375% | |
| 西峡县第二建筑集团有限责任公司 | 3% | |
| 西峡县通达机械化工程有限公司 | 0.75% | |
| 西峡县鑫龙钢业有限公司 | 法人股东 | 3.125% |
| 西峡县顺发新型炉料有限公司 | 1% | |
| 许小岱 | 0.015% | |
| 许新红 | 自然人股东 | 0.055% |
| 许靖爽 | 0.025% | |
| 谢富华 | 0.02% | |
| 谢文侠 | 0.025% | |
| 谢春娥 | 0.0125% | |
| 谢晓群 | 0.075% | |
| 谢金侠 | 0.025% | |
| 谢金春 | 自然人股东 | 0.025% |
| 谢金灵 | 0.0125% | |
| 谢雅改 | 0.025% | |
| 谭卫萍 | 0.015% | |
| 谭建合 | 0.0125% | |
| 谭长庚 | 0.025% | |
| 谭长杰 | 0.0125% | |
| 谷书平 | 0.015% | |
| 贺洪献 | 0.0125% | |
| 贺红海 | 自然人股东 | 0.05% |
| 贺莉 | 0.0375% | |
| 贺运西 | 0.015% | |
| 贾凯 | 0.05% | |
| 贾勇 | 0.0125% | |
| 贾勇谊 | 0.015% | |
| 贾建民 | 0.065% | |
| 贾恒运 | 0.015% | |
| 贾春华 | 0.015% | |
| 贾雨 | 0.0125% | |
| 赛颖 | 0.0125% | |
| 赵丰祥 | 0.05% | |
| 赵书岩 | 0.025% | |
| 赵云飞 | 0.0125% | |
| 赵冉 | 0.0125% | |
| 赵刘会 | 0.02% | |
| 赵双 | 0.5% | |
| 赵向阳 | 自然人股东 | 0.025% |
| 赵子奇 | 0.025% | |
| 赵宾 | 0.035% | |
| 赵平 | 0.025% | |
| 赵彩丽 | 0.0375% | |
| 赵文 | 0.025% | |
| 赵旭 | 0.025% | |
| 赵晓兵 | 0.075% | |
| 赵晓阳 | 自然人股东 | 0.0125% |
| 赵桂芳 | 自然人股东 | 0.0125% |
| 赵泽敏 | 0.015% | |
| 赵爱丽 | 0.025% | |
| 赵玉东 | 0.1425% | |
| 赵玉山 | 0.025% | |
| 赵笋 | 自然人股东 | 0.125% |
| 赵红 | 自然人股东 | 0.075% |
| 赵迪 | 0.0125% | |
| 赵霏 | 0.05% | |
| 辛九月 | 0.025% | |
| 辛滨 | 0.0125% | |
| 邓斌 | 0.0125% | |
| 邓新峰 | 0.0125% | |
| 邓新成 | 0.035% | |
| 邵文斋 | 自然人股东 | 1.25% |
| 邵雯琳 | 0.25% | |
| 郅晓玲 | 0.025% | |
| 郑治 | 0.035% | |
| 郭大鹏 | 0.0125% | |
| 郭小苗 | 0.03% | |
| 郭小非 | 0.025% | |
| 郭新罡 | 0.0125% | |
| 郭晓 | 自然人股东 | 0.0125% |
| 郭沛宇 | 0.015% | |
| 郭秀云 | 0.03% | |
| 郭艳娟 | 0.015% | |
| 金红霞 | 自然人股东 | 0.035% |
| 金静 | 0.05% | |
| 闫明超 | 0.0125% | |
| 闫瑞晓 | 0.05% | |
| 闫艳 | 0.0125% | |
| 闫艺 | 0.0525% | |
| 闻其高 | 0.05% | |
| 陈学粉 | 0.075% | |
| 陈守业 | 0.0125% | |
| 陈守进 | 自然人股东 | 0.1% |
| 陈小磊 | 0.035% | |
| 陈峰 | 0.0125% | |
| 陈强 | 自然人股东 | 1.25% |
| 陈晓会 | 0.02% | |
| 陈玉印 | 0.0125% | |
| 陈磊 | 0.0125% | |
| 陈红伟 | 0.025% | |
| 陈育栋 | 0.0675% | |
| 陈运奎 | 0.035% | |
| 陈阳 | 0.0125% | |
| 靳凡 | 0.015% | |
| 靳新强 | 0.025% | |
| 靳莹 | 0.025% | |
| 靳雪焕 | 0.025% | |
| 韩康 | 0.05% | |
| 马丁 | 0.04% | |
| 马丹 | 0.0125% | |
| 马丽娟 | 0.005% | |
| 马娟 | 自然人股东 | 0.0125% |
| 马小龙 | 0.025% | |
| 马少伟 | 自然人股东 | 0.025% |
| 马少辉 | 自然人股东 | 0.0375% |
| 马岩 | 0.025% | |
| 马建华 | 自然人股东 | 0.035% |
| 马建霞 | 0.0125% | |
| 马文武 | 自然人股东 | 1.25% |
| 马新华 | 0.0125% | |
| 马新攀 | 0.0125% | |
| 马新贺 | 0.0125% | |
| 马添翼 | 0.05% | |
| 马良 | 0.0125% | |
| 马荣各 | 0.075% | |
| 马蒙 | 0.05% | |
| 高源 | 0.05% | |
| 魏定军 | 0.625% | |
| 魏成军 | 0.05% | |
| 魏晓 | 0.0125% | |
| 魏爽 | 0.025% | |
| 魏金华 | 0.0125% | |
| 魏青梅 | 0.075% | |
| 鲜国生 | 0.02% | |
| 黄振伟 | 0.2% | |
| 黄晓东 | 0.015% | |
| 黄海峰 | 0.0125% | |
| 黄海燕 | 自然人股东 | 0.05% |
| 黄铁军 | 自然人股东 | 0.0125% |
监事 刘昭
董事 孙元贵
董事 摆向荣
董事 曹治年
董事 李志杰
监事 李骁
监事 杨玉成
总经理,董事 梁丽
监事 汪瀚
董事 王勇源
董事 贾文党
董事,董事长 赵晓兵
独立董事 马建红
监事 黄海燕
河南西峡农村商业银行股份有限公司怎么样? 河南西峡农村商业银行股份有限公司电话是多少?想了解河南西峡农村商业银行股份有限公司网站、地址、联系方式、电话、员工、工商注册、等企业信息查询?想联系河南西峡农村商业银行股份有限公司负责人?找采购,找市场、商务谈合作,上爱查线索-爱查 ICP(aichaicp.com)就能解决以上问题。
河南西峡农村商业银行股份有限公司
