查企业
查网站
批量查询
最新icp备案
新开通网站
备案网站
爱查广告
数据服务
企业定制
这是为了给需要监控多个城市最新备案的专业版会员所使用。(当前最多设置监控五个城市)
请输入城市名称,如:北京
绑定某个省后,即可导出该省的所有资料,选择您想绑定的省,点击保存
每个账号只能设置一次,之后无法导出非绑定省,请谨慎选择
选择区域、行业关键词和年份,即可导出整年数据。(至尊版用户才能使用此功能)
恭喜您已获得专业版会员1天,
绑定微信再送1天,立即绑定>
| 手机号* | 姓名 | 操作 | |
|---|---|---|---|
| {{ index+1 }}{{ el.bind_mobile }} | {{ el.bind_name }} | 保存 编辑 取消 删除 | |
| 新建子账号 | 保存 取消 |
您共购买{{ sonAllNum }}个子账号,如需增加,请联系网站客服处理。
您每月共可修改{{ sonAllNum }}次子账号,请谨慎操作。
企业版账号有什么特权?
企业版账号可以查询、导出所有时间、地区的数据,每天可导出10000条*10次数据;企业批量查询时,每次可查询10000家企业。总而言之,查询导出无限制,一键拥有海量数据
企业版主账号和子账号有什么区别?
主账号和子账号享有相同的网站使用特权,主账号可自行添加、修改子账号,每个子账号每月仅限修改1次,请谨慎操作。
是否可以仅购买企业版VIP的主账号?
可以,个人可以只购买企业版主账号,选择子账号数量为零就可以了。后期如有需要,也可以再购买子帐号。
我现在专业版VIP,能否开通企业版VIP?
可以。开通企业版后,您可在登录时选择使用企业版账号或专业版账号。
如需购买子账号,请使用微信扫描下方二维码或添加QQ:81459732联系网站客服处理。
微信扫码咨询
{{ el.account_type | userType }}:{{ el.account_vip_type | vipType }}
{{ el.company_name }}
{{ title }}
{{ text }} {{ price }}元
购买账号:{{ UserInfo.nickname || UserInfo.mobile }}
套餐类型:{{ priceName }}
实付金额:{{ price }}元
拼团成功 {{ title }} 拼团失败全额退款
{{ text }}
支付方式
支付后可开发票
购买账号{{ UserInfo.nickname || UserInfo.mobile }}
套餐类型{{ priceName }}
实付金额{{ price }}元 原价{{ payGroupInfo.old_price }}元/{{ payGroupInfo.price == 39 ? '月' : '年' }}
VIP续费提醒
感谢您对爱查线索-爱查 ICP的选择和支持,过去一个月,爱查线索-爱查 ICP共新增了{{ priceData.clue_cnt }}条销售线索,未来会有更多线索等您挖掘。
您的VIP将于{{ priceData.vip_end_day }}到期,立即续费可获赠{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP {{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利。
购买账号:{{ UserInfo.mobile }}
续费版本:
VIP{{ el.vip_name }}
{{ el.price }}元/{{ el.add_type == 3 ? '年' : '月' }} {{ el.add_type == 3 ? (el.price/el.add_day).toFixed(2)+'元/天' : '' }}
续费福利倒计时:{{ priceData.countdown }}
能导出全省、整年行业数据
每天能导100000条数据
能查看更多电话等
实付金额:{{ priceData.pId_data[selectedIndex].price }}元可获赠{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利可获赠{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利(已过期)
主账号 {{vipDataNew[4]['price']}}/人/年
原价:{{vipDataNew[4]['old_price']}}元/人/年
实付金额 {{price}}元 (原价{{currentSelect['old_price']}}元/年 已省{{currentSelect['old_price']-currentSelect['price']}}元)
套餐类型 {{currentSelect['vip_name']}}
到期时间 {{validate}}
购买帐号 {{ UserInfo.mobile }}
法定代表人:
所属行业:信息传输、软件和信息技术服务业 > ...更多 企业网址:www.longcomgroup.com更多
经营地址:安徽省合肥市庐阳经济开发区清河路868号庐阳大数据产业园5号楼101
安徽朗坤物联网有限公司,2011年05月26日成立,经营范围包括许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:物联网技术服务;物联网应用服务;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;软件销售;软件开发;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;智能控制系统集成;网络与信息安全软件开发;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;集成电路销售;智能仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技...更多
| 法定代表人 | 徐珍玉 | 成立时间 | 2011-05-26 |
| 注册资本 | 2689.91万人民币 | 实缴资本 | 2689.91万人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 行业 | 互联网和相关服务 |
| 统一社会信用代码 | 913401005757320778 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 所属地区 | 安徽省 | 登记机关 | 合肥市庐阳区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2021-09-10 | 人员规模 | 企业选择不公示 |
| 营业期限 | 2011-05-26 至 2031-05-25 | 参保人数 | 68人 |
| 曾用名 | - | ||
| 企业地址 | 安徽省合肥市庐阳经济开发区清河路868号庐阳大数据产业园5号楼101 | ||
| 经营范围 | 许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:物联网技术服务;物联网应用服务;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;软件销售;软件开发;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;智能控制系统集成;网络与信息安全软件开发;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;集成电路销售;智能仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;与农业生产经营有关的技术、信息、设施...更多 | ||
| 统一社会信用代码 | 913401005757320778 | 注册号 | 340191000003954 |
| 企业经营状态 | 开业 | 本年度是否发生股东股权转让 | 暂无相关数据 |
| 邮政编号 | 230088 | 从业人数 | 企业选择不公示 |
| 企业通讯地址 | 合肥高新区天柱路11号 | 是否有投资信息或购买其他公司股权 | 暂无相关数据 |
| 序号 | 类型 | 名称 | 网址 |
| 1 | 网站 | www.elongcom.com | www.elongcom.com |
| 序号 | 发起人 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 实缴出资方式 |
| 1 | 池州中安创业投资基金合伙(有限合伙) | 53.7981 | 2017年01月03日 | 货币 | 53.7981 | 2017年01月03日 | 货币 |
| 2 | 滁州中安创业投资基金合伙(有限合伙) | 53.7981 | 2017年01月03日 | 货币 | 53.7981 | 2017年01月03日 | 货币 |
| 3 | 荣联科技集团股份有限公司 | 542.3599 | 2016年03月24日 | 货币 | 542.3599 | 2016年03月24日 | 货币 |
| 4 | 徐珍玉 | 1529.08 | 2015年04月09日 | 货币 | 1529.08 | 2015年04月09日 | 货币 |
| 5 | 安徽朗泰投资管理合伙企业 | 400 | 2015年04月09日 | 货币 | 400 | 2015年04月09日 | 货币 |
| 6 | 上海杉鼎投资中心(有限合伙) | 110.87 | 2014年01月25日 | 货币 | 110.87 | 2014年01月25日 | 货币 |
| 序号 | 投资设立企业或购买股权企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 |
| 1 | 国开朗坤(北京)科技有限公司 | 91110106MA009RBD66 |
| 2 | 云南朗坤数字农业有限公司 | 91530100MACBEPNU5B |
| 3 | 朗坤物联网(宿州)有限公司 | 9134130007563215XB |
| 4 | 安徽绍盛建筑有限公司 | 91340102MA2U2JEXX8 |
| 5 | 海南朗坤物联网有限公司 | 91469027589258425R |
| 6 | 滨海朗坤农业发展有限公司 | 91320922MA211DDK9B |
| 7 | 盐城朗坤数字乡村科技有限公司 | 91320922MA20PX680P |
| 8 | 合肥朗坤物联网有限公司 | 91340100MA2Q3NXF6P |
| 9 | 亳州市朗坤农业科技有限公司 | 91341623MA2TPUKF5G |
| 10 | 安徽朗坤农芯智能科技有限公司 | 暂无相关数据 |
| 资产总额 | 企业选择不公示 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
| 利润总额 | 企业选择不公示 | 净利润 | 企业选择不公示 |
| 纳税总额 | 企业选择不公示 | 负债总额 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入 | 企业选择不公示 | 营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 |
| 城镇职工基本养老保险 | 68人 | 职工基本医疗保险 | 68人 |
| 生育保险 | 0人 | 失业保险 | 68人 |
| 工伤保险 | 68人 | ||
| 单位缴纳基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 | |
| 单位参加失业保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
| 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
| 单位参加工伤保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
| 单位参加生育保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
| 单位缴纳基数 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | |
| 参加失业保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
| 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
| 参加工伤保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
| 参加生育保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
| 单位缴纳基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | |
| 单位参加失业保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
| 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
| 单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
| 单位参加生育保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
安徽朗坤物联网有限公司怎么样?安徽朗坤物联网有限公司电话是多少?想了解安徽朗坤物联网有限公司网站、地址、联系方式、电话、员工、工商注册、等企业信息查询?想联系安徽朗坤物联网有限公司负责人?找采购,找市场、商务谈合作,上爱查线索-爱查 ICP(aichaicp.com)就能解决以上问题。
